【6周年キャンペーン】スモールクラス安心パック 免責補償+休業補償+JAF込み
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
全車両カーナビ・ETC標準装備。また、全車禁煙車・ペット同乗禁止となります。
※事前ご予約が無い場合、車両準備等によりご利用料金が変動する場合がございます。
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
3,500円 | 5,500円 | 8,500円 | 13,000円 | 5,500円 | 2,000円 |
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
6,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 13,500円 | 7,500円 | 2,500円 |
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
3,000円 | 5,500円 | 8,000円 | 13,000円 | 5,500円 | 3,000円 |
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
3,500円 | 6,000円 | 8,000円 | 13,500円 | 6,000円 | 2,000円 |
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
2,400円 | 4,000円 | 6,500円 | 10,000円 | 4,000円 | 1,200円 |
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
2,500円 | 4,500円 | 7,000円 | 11,000円 | 4,500円 | 1,300円 |
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
2,400円 | 4,000円 | 6,500円 | 10,000円 | 4,000円 | 1,100円 |
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
2,500円 | 4,500円 | 7,000円 | 11,000円 | 4,500円 | 1,200円 |
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
3,000円 | 5,000円 | 7,500円 | 12,000円 | 5,000円 | 1,500円 |
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
3,000円 | 5,000円 | 7,500円 | 12,000円 | 5,000円 | 1,500円 |
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
5,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
1時間 | 当日 (10時間) |
24時間 | 24時間 +当日 |
以降24時間 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|
5,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 32,000円 | 14,000円 | 2,500円 |
適応時期 | 料金 |
---|---|
週末料金9/7-8 | 500円 |
連休料金 9/14-16 | 1,000円 |
連休料金 9/21-23 | 1,000円 |
連休料金 10/12-14 | 1,000円 |
連休料金 11/2-4 | 1,000円 |
年末年始料金 | 1,500円 |
返却に間に合わない場合や、延長をご希望の場合は、事前に当店へご連絡頂き、承認を得て下さい。
その場合、料金表に定める超過料金を返却時にお支払い頂きます。
場合によっては延長できないこともありますので、ご注意下さい。
事前のご連絡がなく、返却予定時間までにお戻りになられない場合は、延長料金に加え、所定の違約金をお支払い頂きます。
燃料は満タンにてご返却お願い致します。どうしても満タンでご返却出来ない場合は当社が定める計算方法にて燃料代をお支払い下さい。
キャンセルをされる場合は、お問合せフォームよりご連絡をお願いいたします。
ご出発前日、当日のキャンセルやご変更に関しましては、店舗までご連絡をお願いいたします。
なお、キャンセルをされる場合、受付日により所定のキャンセル料を申し受けます。
また、出発予定時刻を1時間過ぎてもレンタカー 貸渡契約 が締結されなかった場合、ご予約をキャンセルとし、ご出発時当日の受付分として下記のキャンセル料を申し受ける場合がございますので予めご了承ください。
キャンセル料金リスト | 例) 4/26ご出発のご予約の場合 |
---|---|
ご出発日の2日前にキャンセル(基本料金の20%) | 4/24にキャンセルのご連絡 |
ご出発日の前日にキャンセル(基本料金の30%) | 4/25にキャンセルのご連絡 |
ご出発当日にキャンセル(基本料金の100%) | 4/26にキャンセルのご連絡 |
那須高原レンタカーではお客様に安心してご利用いただく為に、万一事故が起きた場合には下記補償限度額の範囲で補償いたします。ただし、保険金が支払われない損害、および補償限度額を超える損害、弊社貸渡し約款に違反する事故、警察の事故証明が取得できない場合については、全てお客様のご負担となる場合がございます。
補償種類 | 補償額 |
---|---|
対人補償(1名限度額) | 無制限 |
対物補償(1事故限度額) | 無制限(免責5万円) |
人身傷害補償(1名限度額) | 2,000万円 |
車両補償(1事故限度額) | 車両時価額(免責額5万円) |
ご出発前に、免責補償料(保険ではありません)をお支払いいただきますと、事故時の対物免責額(5万円)と車両補償免責額(5万円)のご負担をお客様にかわって、補償いたします。
品名 | 料金 |
---|---|
シート | 550円/日(チャイルドシート・ジュニアシート) |